Kültür Dersaneleri
Tarihçemiz Online Katalog Tanıtım Cd'si Franchise
Eğitim Sistemi 9. Sınıf Eğitim Programı 10. Sınıf Eğitim Programı 11. Sınıf Eğitim Programı 12. Sınıf Eğitim Programı 12. Sınf (YGS) Eğitim Programı Mezun Eğitim Programı Mezun (YGS) Eğitim Programı Maksimum Başarı Modeli
İstanbul Anadolu Trakya



REHBERLİK


Rehberlik » İstatistikler

İstatistikler

2009 ÖSS`YE GÖRE LİSE TÜRLERİNİN LİSANS YERLEŞTİRME BAŞARI ORANLARI

LİSE TÜRÜ BAŞVURAN LİSANS YER. YER.ORANI
Sosyal Bilimler L. 316 267 84,5%
Özel Fen L. 3.303 2.345 71,0%
Öğretmen L. 18.872 12.969 68,7%
Fen L. 6.689 4.470 66,8%
Anadolu L. 147.598 85.703 58,1%
Y.Dilde Eğt. Yapan Özel L. 23.452 12.968 55,3%
Lise (Y.Dil Ağırlıklı) 71.562 33.661 47,0%
Askeri L. 507 236 46,5%
Özel L. 9.142 3.363 36,8%
Polis Koleji 91 16 17,6%
Genel Lise 745.639 112.689 15,1%
Otelcilik ve Turizm Mes. L. 8.686 1.211 13,9%
İmam Hatip L. 56.788 7.095 12,5%
Spor L. 318 39 12,3%
Teknik L. 24.212 2.803 11,6%
Özel Akşam L. 4.478 475 10,6%
Diğer Meslek L. 3.903 197 5,0%
Kız Meslek L. 84.423 3.312 3,9%
Endüstri Meslek L. 128.225 4.309 3,4%
Astsubay Hazırlama Okulu 654 14 2,1%
Ticaret Meslek L. 79.267 1.649 2,1%
Sağlık Meslek L. 28.764 284 1,0%
Akşam L. 168 1 0,6%
Güzel Sanatlar L. 3.469 19 0,5%
Diğer. 755 2 0,3%
Sekreterlik Meslek L. 69 0 0,0%
Genel Toplam 1.451.350 290.097 20,0%

2008 VE 2009 ÖSS`YE AİT BAZI İSTATİSTİK DEĞERLERİ

2009 ÖSS`DE PUAN TÜRLERİNE GÖRE BARAJI GEÇEN ADAYLARA AİT BİLGİLER

P.TÜRLERİ SÖZEL 1 SAYISAL 1 EA.1 SÖZEL 2 SAYISAL 2 EA.2 İNGİLİZCE
Aday Sayısı 1.294.074 1.294.074 1.294.074 669.836 493.454 859.643 22.718
160 Geçen 1.220.397 1.042.233 1.188.537 617.920 450.309 791.592 22.404
185 Geçen 1.065.161 695.271 989.991 498.247 376.556 632.036 20.614

2009 ÖSS`DE PUAN TÜRLERİNE GÖRE 1 YÜZDELİK DİLİME DÜŞEN ADAY SAYISI

P.TÜRLERİ SÖZEL 1 SAYISAL 1 EA.1 SÖZEL 2 SAYISAL 2 EA.2 İNGİLİZCE
Aday Sayısı 12.940 12.940 12.940 6.698 4.935 8.596 227
160 Geçen 12.204 10.422 11.885 6.179 4.503 7.916 224
185 Geçen 10.652 6.953 9.900 4.982 3.766 6.320 206

2009 ÖSS`DE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE ADAYLARIN BARAJ GEÇME BAŞARILAR

Öğrenim Durumu Sınavı Geçerli Aday Sayısı 145 Barajını Geçen 165 Barajını Geçen
Aday Sayısı Başarı% Aday Sayısı Başarı%
Son Sınıf Düzeyinde 551.304 512.709 93,0% 453.761 82,3%
Eski Mezunlar 489.372 447.220 91,4% 389.239 79,5%
Üniversitede Okuyan 203.255 194.537 95,7% 177.600 87,4%
Üniversite Mezunu 36.593 35.131 96,0% 32.384 88,5%
Diğer 43.477 40.203 92,5% 34.425 79,2%
Toplam 1.324.001 1.229.800 92,9% 1.087.409 82,1%

2009 ÖSS`DEKİ TESTLERİN TÜRKİYE GENELİ BAŞARI ORTALAMALARI

Testler Son Sınıf Düzeyindeki Adaylar Sınava Katılan Tüm Adaylar
Aday Sayısı Ort.Net Başarı% Aday Sayısı Ort.Net Başarı%
Türkçe 531.461 14,7 49,0% 1.294.074 14,1 47,0%
Sosyal Bil.1 531.461 11,4 38,0% 1.294.074 11,4 38,0%
Matematik-1 531.461 10,4 34,7% 1.294.074 9,0 30,0%
Fen Bil.1 531.461 5,1 17,0% 1.294.074 4,0 13,3%
Ed.-Sosyal Bil. 247.574 13,1 43,7% 629.752 11,1 37,0%
Sosyal Bil.2 124.631 9,0 30,0% 396.899 9,0 30,0%
Matematik-2 223.489 9,9 33,0% 449.233 8,7 29,0%
Fen Bil.2 127.613 10,4 34,7% 249.424 8,9 29,7%
İngilizce 10.514 54,6 54,6% 22.718 50,8 50,8%
Almanca 631 67,5 67,5% 1.280 59,8 59,8%
Fransızca 481 60,3 60,3% 721 56,0 56,0%

2009 ÖSS`DE ADAY YERLEŞME BİLGİLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR

ÜNV.
TÜRÜ
LİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI TÜM PROGRAMLAR
YERLEŞEN BOŞ KONT. YERLEŞEN BOŞ KONT. YERLEŞEN BOŞ KONT.
Devlet 253.184 6.730 224.866 40.008 478.050 46.738
Vakıf 31.411 8.180 13.591 20.438 45.002 28.618
Kıbrıs 4.130 10.810 143 1.367 4.273 12.177
Yabancı 1.372 919 31 119 1.403 1.038
Toplam 290.097 26.639 238.631 61.932 528.728 88.571

2009 ÖSS`DE AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞEN ADAY SAYILARI

PROGRAM TÜRÜ LİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI TÜM PROGRAMLAR
Kontenjan Kısıtlamasız 138.624 114.875
253.499
Kontenjan Kısıtlamalı 2.850 1.600 4.450
Toplam 141.474 116.475 257.949

2009 ÖSS`DE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE ADAYLARIN YERLEŞME BAŞARILARI

ÖĞRENİM DURUMU ADAY SAYISI YERLEŞENLER BAŞARI YÜZDESİ
Lise Son Sınıf Düzeyinde 582.617 293.436 %50,4
Önceki Yıllarda Yerleşemeyen 514.398 328.287
%63,8
Daha Önce Yerleşmiş 310.249 146.040 %47,1
Üniversite Mezunu 44.021 18.880 %42,9
Öğrenim Durumu Belirsiz 65 34 %52,3
TOPLAM 1.451.350 786.677 %54,2

2008 ve 2009 YILI KONTENJANLARININ PUAN TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Puan Türü ÖSS ile Girilen Programlar Sınavsız Geçiş ile Girilen Programlar Kontenjan
Artış Toplamı
2008 2009 Artış 2008 2009 Artış
SAY-1 19.331 20.043 712 111.788 128.278 16.490 17.202
EA-1 11.810 14.144 2.334 113.845 138.326 24.481 26.815
SÖZ-1 6.361 10.132 3.771 28.287 32.083 3.796 7.567
ORTAK 2.074 2.074 0 0 0 0 0
DİL 13.933 16.554 2.621 1.295 1.435 140 2.761
SAY-2 109.996 127.505 17.509 0 0 0 17.509
EA-2 80.593 93.696 13.103 0 0 0 13.103
SÖZ-2 33.225 37.479 4.254 0 0 0 4.254
TOPLAM 277.323 321.627 44.304 255.215 300.122 44.907 89.211
ÖSS Puanı HesaplamaSınav DuyurularıÇoklu Zeka EnvanteriFaydalı LinklerOnline - Protein


Kültürlü Özel
Copyright © 2009 Kültür Dersaneleri • Her hakkı saklıdır.
programlama: TECHLIFE tasarım: Galaksi Reklam Ajansı